<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakłady sportowe - to wciąga</title>
	<atom:link href="http://bukmacherskie.zaklady.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bukmacherskie.zaklady.com</link>
	<description>Just another Zaklady.com Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 23:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sevilla w tydzień uratuje sezon?</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/19/sevilla-w-tydzien-uratuje-sezon/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/19/sevilla-w-tydzien-uratuje-sezon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 23:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typy dnia]]></category>
		<category><![CDATA[Typy zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Madryt]]></category>
		<category><![CDATA[FC Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Finał Copa Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Finał Pucharu Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[Finał Pucharu Króla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę późnym wieczorem gracze Sevilli świętowali wywalczony w dramatycznych okolicznościach awans do eliminacji przyszłorocznej Ligi Mistrzów. W ostatnich sekundach meczu strzelili na boisku Almerii zwycięską bramkę dającą upragnione czwarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W sobotę późnym wieczorem gracze Sevilli świętowali wywalczony w dramatycznych okolicznościach awans do eliminacji przyszłorocznej Ligi Mistrzów. W ostatnich sekundach meczu strzelili na boisku Almerii zwycięską bramkę dającą upragnione czwarte miejsce w lidze. Plan minimum został więc wykonany, jednak dla klubu mającego takie ambicje i skład jak Sevilla czwarta pozycja w lidze to stanowczo za mało.Na osłodę pozostaje Andaluzyjczykom finał Pucharu Króla, w którym zmierzą się dzisiaj na Camp Nou z Atletico Madryt. Los Colchoneros są chyba najbardziej chimeryczną drużyną w Europie, potrafią przegrać u siebie z ostatnim w tabeli Xerez by dwa tygodnie później wygrać Ligę Europejską. W ataku Atletico straszą Aguero i Forlan, problemem ekipy z Madrytu jest jednak obrona. Boczni obrońcy, Ujfalusi i Antonio Lopez, są bardzo pożyteczni w ataku, w defensywie brakuje im jednak zwrotności i szybkości koniecznych do gry przeciwko Diego Capelowi i Jesusowi Navasowi. Ten ostatni jest w końcówce sezonu w wyśmienitej formie, którą powinien potwierdzić w dzisiejszym finale</p>
<p>FC Sevilla &#8211; Atletico Madryt</p>
<p>Wygra puchar: 1</p>
<p>Kurs: 1,8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/19/sevilla-w-tydzien-uratuje-sezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak skutecznie typować na żywo?</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/17/jak-skutecznie-typowac-na-zywo/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/17/jak-skutecznie-typowac-na-zywo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Typy zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Jak typować na żywo]]></category>
		<category><![CDATA[Obstawianie live]]></category>
		<category><![CDATA[Obstawianie na żywo]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy buchmacherskie]]></category>
		<category><![CDATA[Typowanie live]]></category>
		<category><![CDATA[Typowanie na żywo]]></category>
		<category><![CDATA[Zasady typowania live]]></category>
		<category><![CDATA[Zasady typowania na żywo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ nie ma dziś specjalnie wielu interesujących typów do grania warto zamiast grania na siłę przyjrzeć się bliżej bardzo popularnemu ostatnio sposobowi obstawiania, a mianowicie typowaniu na żywo. Granie na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponieważ nie ma dziś specjalnie wielu interesujących typów do grania warto zamiast grania na siłę przyjrzeć się bliżej bardzo popularnemu ostatnio sposobowi obstawiania, a mianowicie typowaniu na żywo.</p>
<p>Granie na <a href="http://www.11.pl/mecze-na-zywo">mecze na żywo</a> może przynieść nam całkiem poważne zyski, pod warunkiem jednak, że obstawiać będziemy z głową trzymając się ściśle wcześniej ustalonej taktyki grania. Kilka zdarzeń może wpłynąć na wysokość wystawianych przez bukmachera kursów live, warto więc wiedzieć jak można je wykorzystać:</p>
<p><strong>1. Bramka</strong> &#8211; Największe wahania kursów będą miały miejsce, jeśli któraś z drużyn zdobędzie gola. Ponieważ kurs na drużynę, która zdobyła bramkę najczęściej wyraźnie spada warto rozważyć w takim wypadku rozważyć przede wszystkim granie na aktualnie przegrywających. Optymalna dla nas sytuacja ma miejsce wtedy, gdy wyraźny faworyt meczu straci bramkę na początku meczu. W takim przypadku niemal zawsze warto postawić na faworyta, który będzie miał mnóstwo czasu na odrobienie strat. Idealnym przykładem jest w tym miejscu drużyna Realu Madryt, która w tym sezonie wielokrotnie traciła bramki jako pierwsza, by na koniec niemal zawsze wygrać (np. mecze z Sevillą, Atletico Madryt, Almerią, Sportingiem Gijon)</p>
<p>Jeśli miała miejsce sytuacja odwrotna &#8211; tzn. faworyt szybko zdobył gola warto rzucić okiem na kursy na trzydrogowy handicap, oraz handicap azjatycki. Bukmacherzy często będą w takim wypadku zakładali pogrom underdoga, na którego często warto w takich wypadkach grać. Odradzałbym jednak ten sposób gry w przypadku, gdy faworyt jest gospodarzem danego meczu.</p>
<p>Szybko zdobyty gol może także bardzo zmienić kursy na ilość bramek w meczu. Jeśli grające ze sobą drużyny strzelały do tej pory bardzo mało bramek istnieje dużo prawdopodobieństwo, że podobnie stanie się i w tym meczu &#8211; w takim wypadku zawsze warto rzucić okiem na wystawione kursy under/over.</p>
<p><strong>2. Czerwona kartka</strong> &#8211; Wystawione kursy zmieni także wyrzucenie któregoś z graczy z boiska. W takim przypadku <a href="http://zagraj.com">zagraj</a> raczej na drużynę będącą w osłabieniu, szczególnie jeśli była faworytem meczu, lub wydaje nam się, że ma większą motywację od przeciwników do wygrania meczu. Przykładem może być tutaj mecz z ostatniej kolejki ligi hiszpańskiej między Almerią a Sevillą i czerwona kartka dla Alvaro Negredo. Kurs na Sevillę znacznie wzrósł, mimo, że to ona mecz musiała za wszelką cenę wygrać</p>
<p>3. <strong>Brak bramki</strong> &#8211; <a href="http://www.11.pl/">Piłka nożna</a> to taka dyscyplina sporty, w której często zdarzają się sytuacje, gdy drużyna skazywana na pożarcie parkuje przysłowiowy autobus we własnym polu karnym i długo nie daje faworytowi zdobyć gola. Z reguły jednak gol dla faworyta w końcu padnie, często w samej końcówce meczu. Jeśli w okolicach 60-70 minuty meczu w meczu wciąż jest wynik bezbramkowy wato postawić na faworyta.</p>
<p>Typując live raczej nie należy stawiać na drużyny, które aktualnie prowadzą. Potencjalny zysk jest niski, a ryzyko potknięcia się spore. Raczej nie warto również stawiać na wysokie overy, które często pojawią się jeśli dana drużyna strzeli szybko dwie lub trzy bramki. Przykładem może tu być Barcelona, która często strzela sporo bramek w pierwszej połowie, by w drugiej spokojnie kontrolować przebieg gry, stawianie w przerwie na ilość bramek np. over 5.5 przy stanie 3:0 może w takim wypadku okazać się kiepskim pomysłem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/17/jak-skutecznie-typowac-na-zywo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norymbergi kropka nad i</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/16/norymbergi-kropka-nad-i/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/16/norymbergi-kropka-nad-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typy dnia]]></category>
		<category><![CDATA[1 FC Nurnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Baraże Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Baraże]]></category>
		<category><![CDATA[Derby Bawarii]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap Azjatycki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[W czwartek  drużyna 1FC Nurnberg zgodnie z moimi przewidywaniami wygrała pierwszy mecz barażowy o pozostanie w Bundeslidze. Gracze Dietera Heckinga przeważali przez pełne 90. minut i tylko szczęściu oraz doświadczonemu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czwartek  drużyna 1FC Nurnberg <a href="http://betting.pl/index.php/2010/05/13/norymberga-walczy-o-bundeslige/">zgodnie z moimi przewidywaniami </a>wygrała pierwszy mecz barażowy o pozostanie w Bundeslidze. Gracze Dietera Heckinga przeważali przez pełne 90. minut i tylko szczęściu oraz doświadczonemu Jentschowi w bramce Augsburg zawdzięcza wynik wciąż dający szanse na awans. W Augsburgu wszyscy wieżą, że jednobramkową stratę uda się na własnym stadionie odrobić, u siebie bowiem Augsburg jest drużyną bardzo groźną. Gospodarze będą chcieli ostro zaatakować Norymbergę i szybko odrobić straty, może być jednak o to niezwykle ciężko. W ekipie z Bundesligi grają bowiem piłkarze tacy jak chociażby Eric Choupo-Motting, czy Gundogan dysponujący bardzo dobrą szybkością i techniką. Któraś z kontr Norymbergi powinna jej przynieść bramkę i tym samym przypieczętowanie utrzymania się w Bundeslidze. Nie ujmując nic Augsburgowi pierwszy mecz pokazał, że umiejętności i kultura gry są zdecydowanie po stronie gości dzisiejszego spotkania i niezmiernie trudno będzie im zabrać miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.</p>
<p>FC Augsburg &#8211; 1 FC Nurnberg</p>
<p>Typ: 2 (Handicap azjatycki 0)</p>
<p>Kurs: 2.05</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/16/norymbergi-kropka-nad-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norymberga walczy o Bundesligę</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/13/norymberga-walczy-o-bundeslige/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/13/norymberga-walczy-o-bundeslige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typy dnia]]></category>
		<category><![CDATA[Typy zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[1 FC Nurnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Baraże Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Baraże]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Typ dnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Niemal dokładnie rok temu FC Nurnberg awansowało do Bundesligi wygrywając baraż z Energie Cottbus. Dzisiaj role się odwróciły i to Norymberga musi bronić swojego miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rywalem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemal dokładnie rok temu FC Nurnberg awansowało do <a href="http://www.11.pl/bundesliga">Bundesligi</a> wygrywając baraż z Energie Cottbus. Dzisiaj role się odwróciły i to Norymberga musi bronić swojego miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rywalem ekipy z Bawarii będzie trzecie drużyna 2. Bundesligi FC Augsburg. Piłkarze Augsburga mają za sobą znakomity sezon, w którym pokazali ładną dla oka ofensywną piłkę. Końcówka rundy nie należała jednak do szczególnie udanych, pewna trzeciego miejsca drużyna odpuściła kilka gier i oddała punkty rywalom.</p>
<p>Pod znacznie większą presją grać będzie ekipa z Norymbergi, konsekwencje spadku z Bundesligi mogą być bowiem opłakane dla klubowego budżetu. Bawarczycy mają także, przynajmniej na papierze, mocniejszy zespół i z pewnością są faworytem rywalizacji z Augsburgiem. Z obozu Norymbergi dochodzą wprawdzie słuchy, że może dziś nie zagrać najlepszy strzelec drużny Albert Bunjaku, prawdopodobnie to jednak tylko zasłona dymna stosowana przez gospodarzy dzisiejszego meczu. Losy dwumeczu rozstrzygną się w Augsburgu, myślę jednak, że dziś Norymberga na własnym stadionie wygra.</p>
<p>1 FC Nurberg &#8211; FC Augsburg</p>
<p>Typ: 1</p>
<p>Kurs: 1.85</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/13/norymberga-walczy-o-bundeslige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Legii się zachce?</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/11/czy-legii-sie-zachce/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/11/czy-legii-sie-zachce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typy dnia]]></category>
		<category><![CDATA[Typy zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Derby Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Legia Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Przedostatnia kolejka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Dziś o 18 rozpocznie się osiem spotkań przedostatniej kolejki Ekstraklasy, być może poznamy już dziś nowego (starego?) mistrza Polski i pierwszy zespół, który pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Korespondencyjny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś o 18 rozpocznie się osiem spotkań przedostatniej kolejki Ekstraklasy, być może poznamy już dziś nowego (starego?) mistrza Polski i pierwszy zespół, który pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Korespondencyjny pojedynek o ostatnie wolne miejsce w europejskich pucharach będą także toczyć Legia Warszawa i Ruch Chorzów. Legioniści w ostatniej kolejce <a href="http://www.11.pl/ekstraklasa/hat_trick_pawla_brozka_legia_wisla_0_3_video">skompromitowali się na własnym boisku przeciwko Wiśle Kraków</a> oddając Wiślakom punkty praktycznie bez walki. Na fatalną postawę Legionistów natychmiast zareagowali bukmacherzy, którzy nie widzą faworyta w rozgrywanych dzisiaj na Konwiktorskiej derbach Warszawy.  Moim zdaniem mimo kompromitującej porażki z Wisłą faworytem dzisiejszego starcia pozostają Legioniści, którzy mają jednak lepszy od Polonii zespół i bardziej potrzebują punktów. Polonię w ostatniej kolejce czeka relatywnie łatwe spotkanie z jej imienniczką z Bytomia i punkty zapewniające utrzymanie podopieczni Jose Marii Bakero będą mogli zdobyć wtedy. Legia takiego marginesu błędu nie ma, musi dziś wygrać i liczyć na skuteczność Lecha Poznań w Chorzowie. Jeśli tylko piłkarze Legii będą po boisku biegać, a nie człapać jak w meczu z Wisłą powinni poradzić sobie z Polonią.</p>
<p>Polonia Warszawa &#8211; Legia Warszawa</p>
<p>Typ: 2 (Draw no bet)</p>
<p>Kurs: 1.95</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/11/czy-legii-sie-zachce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z wizytą za wschodnią granicą</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/10/z-wizyta-za-wschodnia-granica/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/10/z-wizyta-za-wschodnia-granica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typy dnia]]></category>
		<category><![CDATA[Typy zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[FK Rostov]]></category>
		<category><![CDATA[Ilie Cebanu]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Murawski]]></category>
		<category><![CDATA[Rubin Kazan]]></category>
		<category><![CDATA[Wisznaja Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[W poszukiwaniu poniedziałkowego typu musimy się tym razem wybrać za wschodnią granicę przyjrzeć się bliżej rozgrywkom o tytuł mistrza Rosji. W ligowej tabeli prowadzi poważnie wzmocniony przed sezonem rozpoczęciem sezonu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poszukiwaniu poniedziałkowego typu musimy się tym razem wybrać za wschodnią granicę przyjrzeć się bliżej rozgrywkom o tytuł mistrza Rosji. W ligowej tabeli prowadzi poważnie wzmocniony przed sezonem rozpoczęciem sezonu Zenit Sankt Petersburg. Do klubu przyszedł z PSV Eindhoven Serb Danko Lazovic, a po europejskich wojażach powrócił Aleksandr Kerzhakov. W ligowej tabeli Zenit gonią Spartak Nalchik, CSKA Moskwa i broniący tytułu mistrza Rubin Kazań. Drużyna Rafała Murawskiego i <a href="http://www.11.pl/rytm_pilki/ilie_cebanu_oficjalnie_pilkarzem_rubina">Ilie Cebanu</a> nie imponuje na początku sezonu  formą, w ostatnich sześciu meczach wygrała bowiem zaledwie dwa razy. W ostatniej kolejce Rubin pokonał wprawdzie Sibir Novosibirsk, wygrana 1:0 nad bieniaminkiem nikogo jednak w Kazaniu nie zadowala. Dzisiaj Rubin w poszukiwaniu kolejnych punktów grać będzie na wyjeździe z groźną ekipą Rostova, która zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli, głównie dzięki punktom zdobytym u siebie. Trudno oczekiwać, aby grający ostatnio kiepsko Rubin przywiózł z gorącego terenu komplet punktów.</p>
<p>FK Rostov &#8211; Rubin Kazan</p>
<p>Typ : 1 (Handicap azjatycki +0,5)</p>
<p>Kurs: 1.87</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/10/z-wizyta-za-wschodnia-granica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia walczy o Ligę Mistrzów</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/08/borussia-walczy-o-lige-mistrzow/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/08/borussia-walczy-o-lige-mistrzow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typy dnia]]></category>
		<category><![CDATA[Typy zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba Błaszczykowski]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Dziś rozegrana zostanie ostatnia kolejka Bundesligi i poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. Zajmująca piąte miejsce Borussia Dortmund wciąż ma szanse na awans do przyszłorocznej edycji Ligi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś rozegrana zostanie ostatnia kolejka Bundesligi i poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. Zajmująca piąte miejsce Borussia Dortmund wciąż ma szanse na awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, pod warunkiem jednak, że pokona na wyjeździe walczący już tylko o honor Freiburg i potknie się któryś z jej rywali. Nie można bowiem wykluczyć, że Bayern wygra w finale LM z Interem i od przyszłego sezonu to Bundesliga kosztem Serie A  będzie mieć cztery miejsca w Lidze Mistrzów. W takim przypadku do awansu wystarczy Borussi zwycięstwo przy równoczesnej stracie punktów przez Bayer Leverkusen lub Werder Brema. Ekipa Kuby Błaszczykowskiego musi jednak przede wszystkim wygrać swoje spotkanie z Freiburgiem. Szczęściu trzeba w końcu pomagać.</p>
<p>SC Freiburg &#8211; Borussia Dortmund</p>
<p>Typ: 2</p>
<p>Kurs: 1.9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/08/borussia-walczy-o-lige-mistrzow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecz przyjaźni</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/07/mecz-przyjazni/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/07/mecz-przyjazni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typy dnia]]></category>
		<category><![CDATA[Typy zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Cracovia]]></category>
		<category><![CDATA[Cracovia Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Mecz przyjaźni]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Spadek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Dziś na Suchych Stawach spotkają się ekipy Cracovii i Polonii, których kibice od wielu lat żyją ze sobą w zgodzie. Przyjaźń na trybunach nie zawsze idzie w parze z przyjaźnią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś na Suchych Stawach <a href="http://www.11.pl/aktualnosci/ekstraklasa_cracovia_polonia_warszawa_zapowiedz_transmisja/">spotkają się ekipy Cracovii i Polonii</a>, których kibice od wielu lat żyją ze sobą w zgodzie. Przyjaźń na trybunach nie zawsze idzie w parze z przyjaźnią na boisku, dziś jednak sądzę, że Polonia i Cracovia przede wszystkim nie będą chciały zrobić sobie nawzajem krzywdy. Zdaniem wielu ekspertów do utrzymania wystarczy w tym roku 30 punktów, czyli dokładnie tyle, ile zdobyła dotychczas Cracovia. Krakowianie z pewnością nie pogardzą jednak jeszcze jedynym oczkiem, chyba definitywnie przesądzającym o ich pozostaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sytuacja Polonii nie jest najlepsza, Warszawianie mają jednak ten komfort, że ich bezpośredni rywale w walce o utrzymanie będą przede wszystkim grali między sobą, siłą rzeczy będą więc tracić punkty. Polonia będzie chciała przede wszystkim nie przegrać tego meczu i o ile Cracovia swoim przyjaciołom z Warszawy mecz powinien zakończyć się podziałem punktów. Znając realia Ekstraklasy będę bardzo zaskoczony, jeśli gospodarze dziś wygrają.</p>
<p>Cracovia Kraków &#8211; Polonia Warszawa</p>
<p>Typ: X</p>
<p>Kurs: 3.1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/07/mecz-przyjazni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zostań multimilionerem w miesiąc</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/06/zostan-multimilionerem-w-miesiac/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/06/zostan-multimilionerem-w-miesiac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typy długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[Typy odjechane]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja na Mistrzostwa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja Titanbet]]></category>
		<category><![CDATA[Rpa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Titanbet]]></category>
		<category><![CDATA[Zostań milionerem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Największym sportowym bogaczem tego roku wcale nie zostanie Roger Federer, czy drużyna Mistrzów Świata z RPA. Titanbet gwarantuje bowiem śmiałkowi, który poprawnie wytypuje wyniki wszystkich 64 meczów na Mundialu gwarantowaną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Największym sportowym bogaczem tego roku wcale nie zostanie Roger Federer, czy drużyna Mistrzów Świata z RPA. Titanbet gwarantuje bowiem śmiałkowi, który poprawnie wytypuje wyniki wszystkich<a href="http://www.11.pl/rytm_pilki/wytypuj_wyniki_meczow_i_wygraj_100_milionow_dolarow/"> 64 meczów na Mundialu gwarantowaną nagrodę w wysokości 100mln dolarów</a>. Jeśli nikomu nie uda się być typerem doskonałym Titanbet wypłaci 1mln dolarów temu użytkownikowi, który pomyli się najmniej razy. Wytypowanie wyników wszystkich spotkań graniczy wprawdzie z cudem, ale spróbować na pewno nie zaszkodzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/06/zostan-multimilionerem-w-miesiac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arki mecz ostatniej szansy</title>
		<link>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/06/arki-mecz-ostatniej-szansy/</link>
		<comments>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/06/arki-mecz-ostatniej-szansy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typy dnia]]></category>
		<category><![CDATA[Typy zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Arka Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[GKS Bełchatów]]></category>
		<category><![CDATA[Mecz ostatniej szansy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betting.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja Arki Gdynia po przegranej z Odrą w Wodzisławiu zrobiła się mocno dramatyczna. Gdynianie tracą obecnie 4 punkty do bezpiecznej strefy i jeśli marzą jeszcze o utrzymaniu muszą dzisiejszy mecz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sytuacja Arki Gdynia po przegranej z Odrą w Wodzisławiu zrobiła się mocno dramatyczna. Gdynianie tracą obecnie 4 punkty do bezpiecznej strefy i jeśli marzą jeszcze o utrzymaniu muszą dzisiejszy mecz z GKS-em Bełchatów wygrać. Piłkarsko goście na pewno są drużyną lepszą, brakuje im jednak rzeczy w sporcie fundamentalnej &#8211; motywacji. Tylko teoretycznie GKS ma jeszcze szanse dogonić w tabeli Legię, trudno bowiem przypuszczać, aby Warszawianie stracili w nadchodzących meczach niemal wszystkie możliwe do zdobycia punkty. Nawet jeśli tak by się stało czwarta pozycja nic GKS-owi nie da, gdyż w związku z odpadnięciem z Pucharu Polski Ruchu Chorzów miejsce w pucharach dadzą tylko pozycje od 1. do 3. Gdynianie choć są drużyną słabszą, to jednak z pewnością będą dziś gryźć trawę, aby zdobyć komplet punktów i sądzę, że po walce powinni wygrać. Polska liga jest zbyt wyrównana, aby któryś z zespołów był już kilka kolejek przed końcem sezonu pewny spadku.</p>
<p>Arka Gdynia &#8211; GKS Bełchatów</p>
<p>Typ: 1</p>
<p>Kurs: 2.37</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukmacherskie.zaklady.com/2010/05/06/arki-mecz-ostatniej-szansy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

